-
Dieselmotorzylinderzylinderblock
-
Dieselmotorzylinder-Zylinderköpfe
-
Motorblockversammlung
-
Motorzylinder-Zwischenlagen-Ausrüstung
-
Bagger Crankshaft
-
Bagger Turbocharger
-
Bagger Oil Pump
-
Bagger Water Pump
-
Bagger-Hydraulic-Pumpen
-
Dichtungs-Dichtungs-Ausrüstung
-
HerumdrehenLaufring
-
Baggerschwingengang
-
Baggerfahrgestellteile
-
Hydrozylinder-Versammlung
-
elektrische Teile des Baggers
-
Bagger Wearing Rubber Parts
-
Hammer-Meißel-Zus
-
Anderer Bagger Parts
6D15 Bagger Crankshaft ME032364 ME032800 ME079127

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMASCHINERIE | MITSUBISHI | MASCHINE | 6D15 |
---|---|---|---|
TEILNUMMER | ME032364 ME032800 ME079127 | NAME | KURBELWELLE |
GRÖSSE | INTERNATIONALER STANDARD | MATERIAL | LEGIERUNG GESCHMIEDET |
Markieren | 6D15 Bagger Crankshaft,ME032364 Bagger Crankshaft,ME032800 Bagger Crankshaft |
Bagger-Crankshaft 6D15 ME032364 ME032800 ME079127 Kurbelwelle
Teilnummer | ME032364 ME032800 ME079127 |
Maschinen-Modell | 6D15 |
Markenname | HKT |
Größe | Soem-Größe |
Verpackung | Plastiktasche, Kasten, Karton |
Ursprungsort | Gemacht in China oder in den Originalteilen |
Garantie | Innerhalb 6 Monate |
Soem-Service | Verfügbar |
Modell | SOEM NEIN. | CYL. |
Storke (Millimeter) |
Hauptleitung Durchmesser (Millimeter) |
Betrugstange Durchmesser (Millimeter) |
Länge (Millimeter) |
Nettogewicht (Kilogramm) |
Fallgröße (Millimeter) |
4D30 | ME013667 | 4 | 52,5 | 78 | 60 | 682 | 28 | 700*190*140 |
4D31 | MD012320 | 4 | 52,5 | 78 | 60 | 682,5 | 28 | 700*190*140 |
4D31T |
ME012350 ME0133667 |
|||||||
4D32 |
MD012350 MD187921 |
4 | 52,5 | 78 | 60 | 682,5 | 28 | 700*190*140 |
4D33 | 4 | 57,5 | 78 | 60 | 682,5 | |||
4D33/4D34 | 28 | 700*200*170 | ||||||
4D34 | 4 | 57,5 | 78 | 60 | 682,5 | |||
4D34T | ME013668 | 30 | 700*200*170 | |||||
4D34T | ME017354 | 4 | 57,5 | 78 | 60 | 682,5 | ||
4D35 | 4 | 60 | 78 | 65 | 682,5 | |||
4D55 | 4 | 45 | 66 | 53 | 554,5 | |||
4D56 | MF102601 | 4 | 47,5 | 66 | 53 | 554,5 | ||
4D56 (T) | 18 | 565*175*150 | ||||||
4G15 | 11,5 | 480*170*140 | ||||||
4G32 | 4 | 43 | 57 | 45 | 466 | |||
4G33 | 11,5 | 480*170*140 | ||||||
4G41 | MD101676 | 4 | 37,5 | 64 | 52 | 479 | ||
4G63 | 44 | 57 | 45 | 470 | ||||
4G64 | 50 | 57 | 45 | 474 | ||||
6D118 | ||||||||
6D14 | ME032364 | 6 | 57,5 | 80 | 65 | 1010 | ||
6D15 | ME032800 | 6 | 57,5 | 80 | 65 | 1010 | ||
6D15T | ||||||||
6D16 |
ME032800 ME072197 |
6 | 57,5 | 80 | 65 | 968 | 62 | 1000*225*250 |
6D16B | ||||||||
6D16T | ME131814 | |||||||
6D16T (6D16C) | 6 | 57,5 | 84 | 65 | 968 | |||
6D17 (6D16B) | ||||||||
6D20 | 6 | 70 | 100 | 84 | 1136 | |||
6D22 | ME999368 | 6 | 70 | 100 | 84 | 1136 | 95 | 1160*250*230 |
6D24 | ||||||||
6D31 6D31T | ME082505 | 6 | 52,5 | 78 | 60 | 922 | 60 | 1030*280*240 |
6D34 6D34T | ME300086 | 41 | 940*200*200 | |||||
6D40 | ||||||||
6DB1T | 6 | 75 | 90 | 74 | 1156 | |||
8DC91 | V8 | |||||||
DS70 | ||||||||
S6KT | 6 | 65 | 90 | 60 | 923 |
1. Markenplatzierung
Seien Sie die erste Wahl von Ersatzteilen der Maschine u. von hydraulischen Teilen internationalen Käufern der Baumaschinen.
2. Marken-Vorteile
: Angemessener Preis
B: Gute Qualität
C: Auf Zeit-Lieferung
3. Welche Länder haben Sie exportiert?
ASIEN: Der Irak, UAE, die Türkei, Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam, Bangladesch, Kuwait, der Libanon
EUROPA: Russland, Kasachstan, Griechenland, Norwegen, Irland
OZEANIEN: Australien, Fidschi, Kiribati, Neukaledonien
AMERIKA: Kanada, Jamaika, Brasilien, Peru, Chile,
AFRIKA: Angola, Südafrika, Kenia, Tansania, Sambia, Sudan, Süd-Sudan, Ägypten, Algeri, Nigeria
4. Wann können Sie liefern, nachdem Sie Ablagerung gesendet haben?
innerhalb einer Woche für Einzelteile auf Lager, 10 bis 35 Tage für Auftragspositionen.
5. Produkt-Kategorien
A. Complete Engine
B., Zylinderkopf
C., Zylinderblock
D. Crankshaft u. Nockenwelle
E. Liner Kit
F., Pleuelstange u. Lager
G. Water u. Öl-Pumpe
H. Undercarriage
I. Travel u. Schwingen-Gang-Teile
J., Hydraulikpumpe u. Teile
K. Rubber u. andere Teile
6. Wie man Ihrem Service garantiert?
Inspektion A. Strict während der Produktion
B. Strictly überprüfen die Produkte vor Versand, um unser in gutem Zustand verpacken sicherzustellen
C. Track und Feedback vom Kunden regelmäßig empfangen
7. Was tun Sie für Qualitätsbeanstandung?
A. Wir reagieren auf Kunden innerhalb 24 Stunden.
B. Unser QC testet das gleiche Einzelteil auf Lager, wenn es ihm, Qualitätsproblem bestätigt wird ist, wir leistet entsprechenden Ersatz erneut